Falce da battaglia
Raccolti111K111.411 drop registrati
Oro per oggetto48,45valore base dell'API, non prezzo di mercato
Scene17luoghi in cui è caduto
Dove cade
Uccisioni necessarie è il numero medio di mostri uccisi in quella scena per ogni oggetto raccolto — più è basso, meglio è, quindi i posti migliori per farmare sono in cima. N/A significa che lì non è stata registrata alcuna uccisione di mostri, quindi non si può calcolare una media.
| Nome scena | Raccolti | Uccisioni necessarie |
|---|---|---|
| The Fall | 66.070 | 27 |
| Novia_R5_Hills01_01 | 5123 | 36 |
| Quel Shardfall | 605 | 44 |
| Novia_R9_Hills01_SerpentsSpineMines | 1950 | 96 |
| PlayerDungeon_RedStone | 3149 | 116 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 8669 | 143 |
| Challenge Dungeon 1 | 4245 | 224 |
| PlayerDungeon_MineCart | 210 | 362 |
| Novia_R9_Forest01_Kas | 269 | 401 |
| Novia_R8_Hills02_01 | 16.710 | 444 |
| PlayerDungeon_BrownMarbleFoyer_3Connections | 1331 | 458 |
| Novia_R9_Hills01_Libris | 124 | 534 |
| PlayerDungeon_GreenBrickFoyer_3Connections | 1348 | 584 |
| Novia_R5_Forest01_Rhun | 137 | 597 |
| PlayerDungeon_GreyStone | 1397 | 971 |
| Novia_R3_Hills01_Midras | 64 | 1425 |
| Grusk Factory | 10 | 3025 |
